Geacht VVD lid,
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 heeft het bestuur van de VVD afdeling Zandvoort-Bentveld het genoegen u hierbij de definitieve groslijst (op alfabetische volgorde) en de ontwerp kandidatenlijst (dezelfde lijst in de door het bestuur voorgestelde volgorde) aan te bieden. Met deze lijst stelt het bestuur de leden voor te kiezen voor vernieuwing en verjonging.
Op een kandidatenlijst mogen maximaal 30 kandidaten staan. Het bestuur is de overtuiging toegedaan met de 18 genoemde kandidaten een uiterst verantwoorde lijst te hebben samengesteld.
Deze ontwerp kandidatenlijst zal door de leden tijdens de ledenvergadering van donderdag 19 november (ALV III) in al of niet gewijzigde volgorde worden vastgesteld.
Begin september ontvangt u de uitnodiging voor onze ledenvergadering van 24 september (ALV II) samen met het ontwerp verkiezingsprogramma. Op deze vergadering stellen de leden het verkiezingsprogramma vast.
Er volgen nog drie belangrijke data:
24 september 2009 : ALV II vaststellen verkiezingsprogramma deze vergadering wordt op 29 oktober voortgezet 29 oktober 2009 : Voortzetting van ALV II waarna leden en belangstellenden kennis kunnen maken met de kandidaten. 19 november 2009 : ALV III vaststellen kandidatenlijst
Wij hopen u allen op deze bijeenkomsten te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,
| Sierk Keuning | voorzitter en voorzitter kiescommissie |
| Bernard Eertink | secretaris |
| Erwin van der Slik | penningmeester |
| Brigitte de Jong | opleidingen en lid kiescommissie |
| Marcel Meijer | public relations |
| Mia Paap-Molenaar | lid kiescommissie |
| Cees Wester | lid kiescommissie |
- blz. 2 -
- blz. 3 -
Ontwerp Kandidatenlijst van de VVD voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010
De definitieve kandidatenlijst wordt vastgesteld door de leden op 19 november 2009
- blz. 4 -
| 1. | Belinda Göransson – van Kerkwijk |
| geb. jaar / burg. staat | 1964, gehuwd, 3 kinderen |
| opleiding | Nijenrode bedrijfskunde |
| werkervaring | Kwaliteitsmanager bij Cirus Zandvoort, Vennoot in verzekeringsbedrijf echtgenoot |
| pol. / maatsch. ervaring | diverse politieke cursussen, 4 jaar bestuurslid VVD, 4 jaar Raadslid en plv. fractievoorzitter VVD |
| 2. | Ellen Verheij – de Haas |
| geb. jaar / burg. staat | 1978 , gehuwd |
| opleiding | meester in de rechten, publiek recht |
| werkervaring | Juriste bij Min. van Landbouw |
| pol. / maatsch. ervaring | Bestuurslid European Law Students (rechtshulp kinderen/jongeren) Voorzitter Ondernemersraad |
| 3. | Jerry Kramer |
| geb. jaar / burg. staat | 1982 , ongehuwd |
| opleiding | Architect, VVD-Cursus Gemeenteraadslid |
| werkervaring | Assistent ontwerper |
| pol. / maatsch. ervaring | 4 jaar Raadslid VVD |
| 4. | Jos van der Drift |
| geb. jaar / burg. staat | 1951 , gehuwd , 3 volwassen kinderen |
| opleiding | Universiteit Chemie afgerond; Bedrijfseconomie deeltijd Heao. / VVD-cursus Gemeenteraadslid |
| werkervaring | Docent (25jaar) en lid examenbureau MBO Detailhandel |
| pol. / maatsch. ervaring | 9 jaar secretaris VVD Zandvoort, secretaris Rode Kruis Zandvoort geweest |
| 5. | Jochem van de Griend |
| geb. jaar / burg. staat | 1971 , gehuwd , 2 kinderen |
| opleiding | HBO (management, economie, recht) |
| werkervaring | Operational Process & Contract Manager DMS bij KLM |
| pol. / maatsch. ervaring | tussenschoolse opvang |
| 6. | Hans Drommel |
| geb. jaar / burg. staat | 1947 , gehuwd , 2 volwassen kinderen |
| opleiding | rechten en economie; ontwikkeling software / VVD-cursus gemeenteraadslid |
| werkervaring | diverse managementfuncties bij ANWB |
| pol. / maatsch. ervaring | 4 jaar bestuurslid VVD, 4 jaar Raadslid VVD, betrokken bij charitatief werk, betrokken bij belangenorganisaties (werkgeversorganisatie en standplaatshouders) |
| 7. | Wilfred Tates |
| geb. jaar / burg. staat | 1945, ongehuwd |
| opleiding | universitaire opleiding |
| werkervaring | horecaondernemer, 4 jaar wethouder, 7 mnd plv. burgemeester |
| pol. / maatsch. ervaring | 7 jaar voorzitter VVD Zandvoort, 8 jaar raadslid VVD, voorzitter marketing Zandvoort |
- blz. 5 -
| 8. | Martijn Hendriks |
| geb. jaar / burg. staat | 1990, ongehuwd |
| opleiding | HAVO diploma, start studie bestuurskunde en overheid |
| werkervaring | supermarkt |
| pol. / maatsch. ervaring | scouting |
| 9. | Fred Henrion Verpoorten |
| geb. jaar / burg. staat | 1938, gehuwd |
| opleiding | kandidaats examen wis en-natuurkunde |
| werkervaring | docent wis- en natuurkunde nu gepensioneerd |
| pol. / maatsch. ervaring | 8 jaar raadslid |
| 10. | Fred Paap |
| geb. jaar / burg. staat | 1943, gehuwd, 2 volwassen kinderen |
| opleiding | Zeevaartschool |
| werkervaring | horecaondernemer |
| pol. / maatsch. ervaring | 12 jaar raadslid daarvan 8 jaar fractievz. Erelid horeca |
| 11. | Jaacov Ovadia |
| geb. jaar / burg. staat | 1953, gehuwd 4 kinderen |
| opleiding | universitaire opleiding in Israel |
| werkervaring | werkzaam als installateur |
| pol. / maatsch. ervaring | was bestuurslid Liberaal Joodse Gemeente |
| 12. niet verkiesbaar *) | Annemarie IJff - van Weel |
| geb. jaar / burg. staat | 1956, gehuwd, 2 volwassen kinderen, |
| opleiding | HAVO, Schoevers, Mode Academie |
| werkervaring | Directie secretaresse Ned. Credietbank, HEMA, V&D, NedLoyd |
| pol. / maatsch. ervaring | Einderedacteur blad van Kennemer Golf & Country Club, Beheer historisch fotoarchief van Kennemer Golf & Country Club |
| 13. niet verkiesbaar *) | Michiel Maathuis |
| geb. jaar / burg. staat | 1968, gehuwd, 3 kinderen |
| opleiding | meester in de rechten, post doctoraal strategisch management aan de Erasmus Universiteit |
| werkervaring | managing director financiële intermediair |
| 14. | Ed Fransen |
| geb. jaar / burg. staat | 1946, gehuwd, 2 volwassen kinderen |
| opleiding | MULO/Middenstand/ Horeca |
| werkervaring | ondernemer |
| pol. / maatsch. ervaring | aktief bij toneel / theater |
| 15. | Peter Berkhout |
| geb. jaar / burg. staat | 1961, gehuwd, 2 kinderen |
| opleiding | MBO |
| werkervaring | procesmanager bij Vialis |
| pol. / maatsch. ervaring | voorzitter ZSC |
| *) niet verkiesbaar betekent dat hij/zij bij voldoende (voorkeur)stemmen zijn/haar plaats zal afstaan aan de eerstvolgende bovenaan de lijst. | |
- blz. 6 -
| 16. niet verkiesbaar *) | Robert Homoet |
| geb. jaar / burg. staat | 1971, gehuwd, 2 kinderen |
| opleiding | universitaire studie economie |
| werkervaring | zelfst.ondernemer (kopieer-/printwinkels) |
| pol. / maatsch. ervaring | voorzitter oudercommissie kinderopvang |
| 17. niet verkiesbaar *) | Marcel Meijer |
| geb. jaar / burg. staat | 1951, gehuwd, 3 volwassen kinderen |
| opleiding | MULO |
| werkervaring | ondernemer nu taxichauffeur |
| pol. / maatsch. ervaring | 3 jaar bestuurslid VVD Zandvoort, bekend van Babbelwagen (historie Zandvoort) |
| 18. | Ben Aders |
| geb. jaar / burg. staat | 1949, gehuwd |
| opleiding | HAVO en Nima-A |
| werkervaring | Marketing-/Communicatieadviseur |
| *) niet verkiesbaar betekent dat hij/zij bij voldoende (voorkeur)stemmen zijn/haar plaats zal afstaan aan de eerstvolgende bovenaan de lijst. | |